| Lugar de origem: | porcelana |
|---|---|
| Marca: | BODA |
| Certificação: | ISO9001:2015,ISO14001 |
| Número do modelo: | BD-20301 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50KG |
| Preço: | US$49.0/kg-$51.0/kg EX-WORK |
| Detalhes da embalagem: | 50kg pelo cilindro |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 15-30 toneladas pelo mês |
| Cor: | Cinza de brilho | Produtos químicos: | W 99.8%min O 0.05%max |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 60-325mesh 100-325mesh 200-325mesh -325mesh | Nome: | Pó cristalino do tungstênio |
| Característica: | Endurant de alta temperatura e Desgaste-oposição | Aplicação: | Os bocados de furo surgem o material de revestimento |
| Destacar: | Pó cristalino de revestimento de superfície do tungstênio,Pó cristalino do tungstênio da pureza alta,Pó cristalino do tungstênio da pureza alta |
||
Composição quimica:
| Categoria | W | Si | Ni | Co |
Cr |
V | Fe | O | |
| BD-20301 | ≥99.8 | ≤0.001 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.05 | |
| BD-20302 | ≥99.5 | ≤0.001 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 |
Especificação & tamanho de partícula:
| Especs. | Tamanho de partícula | Especs. | Tamanho de Particl |
| BD-20301-1 | 60-100mesh | BD-20301-6 | -325mesh |
| BD-20301-2 | 80-200mesh | BD-20301-7 | 60-325mesh |
| BD-20301-3 | 100-230mesh | ||
| BD-20301-4 | 100-270mesh | ||
| BD-20301-5 | 200-325mesh |