Lugar de origem: | porcelana |
---|---|
Marca: | BODA |
Certificação: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Número do modelo: | BD-10301 |
Quantidade de ordem mínima: | 50KG |
Preço: | US$51.0/kg-$53.50/kg EX-WORK |
Detalhes da embalagem: | 10kg pela garrafa ou 50kg pelo cilindro |
Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10-15 toneladas pelo mês |
Cor: | Escuro - cinzento | Forma: | Esférico |
---|---|---|---|
Aplicação: | Trem de aterrissagem de aviões, válvula de porta, válvula de bola, rolo de papel, cilindro hidráulic | Temperatura de funcionamento: | ℃ 500 |
Material: | WC-10Co-4Cr 86/10/4 | Nome: | Pós térmicos do pulverizador |
Destacar: | Materiais térmicos do pulverizador de WC-10Co-4Cr,Woka 3651,Pó de metal esférico de WC-10Co-4Cr |
Categoria | Ct (carbono total) % | Co % | Cr % | Fe % | O % |
BD-10301 | 5.0-5.6 | 9.0-11.0 | 3.0-4.5 | <0.15 | <0.5 |
Especs. | Tipo |
Tamanho um |
Igual a Woka | Densidade aparente g/cm3 |
Caudal s/50g |
Aplicação |
BD-10301-1 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado e aglomerado | 53-20 | Woka 3651 | >4 g/cm3 | <25 s/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10301-2 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado e aglomerado | 45-20 | Woka 3657 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-3 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado e aglomerado | 45-15 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-4 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado e aglomerado | 45-11 | Woka 3653 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-5 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado e aglomerado | 38-10 | Woka 3655 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-6 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado e aglomerado | 30-10 | Woka 3654 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-7 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado e aglomerado | 30-5 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-8 |
WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado e aglomerado Carboneto fino |
25-5 | Woka 3660FC | >4 g/cm3 | <25 s/50g |