| Lugar de origem: | porcelana |
|---|---|
| Marca: | BODA |
| Certificação: | ISO9001:2015,ISO14001 |
| Número do modelo: | BD-30101 BD-30102 BD-30103 BD-30104 BD-30105 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50KG |
| Preço: | US$18.0/kg-$26.0/kg EX-WORK |
| Detalhes da embalagem: | 50kg pelo cilindro ou 100kg pelo cilindro |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-30 toneladas pelo mês |
| Cor: | Escuro - cinzento | Forma: | Irregular |
|---|---|---|---|
| Produtos químicos: | Cf máximos do Ct 12,5% 0,5% Cr máximos 85.5%min | Tamanho: | -11um, 140-325mesh 325-5.5um |
| Artigo: | Pó do carboneto do cromo | ||
| Destacar: | Pó do carboneto do metal da proteção do desgaste,pó do carboneto do metal 5.5um,pó do carboneto do cromo 5.5um |
||
Composição quimica:
| Categoria | Ct | Cf | Cr | Fe | Si | O | Al | P | S |
| BD-30101 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
| BD-30102 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
| BD-30103 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
| BD-30104 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
| BD-30105 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
Especificação:
| Categoria | Tamanho de partícula médio | |
| BD-30101 | ≤11um | |
| BD-30102 | 2-3um | |
| BD-30103 | ≤2um | |
| BD-30104 | 140-325mesh | |
| BD-30105 | 325-5um |