Lugar de origem: | porcelana |
---|---|
Marca: | BODA |
Certificação: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Número do modelo: | BD-10102 |
Quantidade de ordem mínima: | 50KG |
Preço: | US$45.0/kg-$47.0/kg EX-WORK |
Detalhes da embalagem: | 5kg pela garrafa |
Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 5-10 toneladas pelo mês |
Produtos químicos: | Ni 14,5- 17% Cr de C 8- 10.5% equilibrados | Dureza de revestimento: | 1100-1300 HV0.3 |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamento máximo de revestimento: | 870℃ | Aplicação: | Hastes de pistão hidráulicas dos cilindros hidráulicos tais como aqueles usados para peneiras dos re |
Tamanho: | -53+20um -45+15um -45+11um -30+10um -38+10um -45+20um | Nome: | pó 20NiCr-Cr3C2 |
Destacar: | pó de 20NiCr-Cr3C2 HVOF,Pó de WOKA 7104 HVOF,pó do carboneto do cromo 20NiCr-Cr3C2 |
Categoria | Ct (carbono total) % | Ni % | Fe % | Cr % |
BD-10102 | 8.0-10.5 | 14.5-17.0 | <0.3 | Equilibrado |
Especs. | Tipo |
Tamanho um |
Densidade aparente g/cm3 |
Caudal s/50g |
Aplicação |
BD-10102-1 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado e aglomerado | 53-20 | >2.0 g/cm3 | N/A |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10102-2 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado e aglomerado | 45-20 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-3 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado e aglomerado | 45-15 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-4 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado e aglomerado | 45-11 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-5 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado e aglomerado | 38-10 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-6 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado e aglomerado | 30-10 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-7 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado e aglomerado | 30-5 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
Usos e aplicações típicos: