| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BD |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | BD-1045 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 kg |
| Preço: | US$41.3/kg-US$49.30/kg |
| Detalhes da embalagem: | 10 kg por garrafa ou 50 kg por tambor. |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10 toneladas por mês |
| Tamanho das partículas: | 6 a 8 malhas, 20 a 30 malhas, 30 a 40 malhas, 40 a 60 malhas, 50 a 70 malhas, 50 a 140 malhas, 60 a | Resistência ao desgaste: | Excelente. |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 14.6 g/cm3 dados típicos | Processo: | Solução |
| Dureza típica: | 89 HRC Dados típicos | Fabricação: | Sinterizados e triturados |
| Materiais: | WC-6Co, WC-8Co | Forma: | Irregulares |
| Destacar: | Resistência à abrasão Grãos de carburo de tungsténio cimentados,Grãos de carburo de tungstênio cimentados,Grãos triturados de WC-Co |
||
Garrafas de carburo de tungsténio cimentadass
Introdução:
As grânulas de carburo de tungstênio cimentadas são completamente densificadas, sinterizadas e trituradas em pó de carburo de tungstênio/cobalto.Estes pós têm uma dureza excelente., resistentes à abrasão e facilmente úmidas.
Ele é usado para proteger peças caras com cara dura, como lâminas de escavadeiras, dentes de balde, martelos de moagem de madeira, dentes de trincheira e uma grande variedade de outros componentes consumíveis.
É igual a:
KENNAMETALS KENFACE, C&M CCG
Composição química em %:
| W | Ct% | Co% | Fe% | |
| Descanse | 5.4-5.9 | 5.5-9.5 | 1Max. |
Tamanho das partículas:
| 1.6-3.2mm 1/16'-1/8' | 6 a 8 malhas | 50 a 70 malhas | 100-200 malhas |
| 3.2-4.8mm 1/8"-3/16" | 20 a 30 malhas | 50-140 malhas | 120-170 malhas |
| 4.8-6.4mm 3/16'-1/4' | 30 a 40 malhas | 60 a 80 malhas | 140-325 malhas |
| 6.4-8.0mm 1/4'-5/16' | 40 a 60 malhas | 80-100 malhas | -325 malhas |
| Outro tamanho pode ser personalizado | |||
Utilização e aplicação típicas: